El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 identifica proyectos específicos para fortalecer la infraestructura del sector energético derivado de la reforma constitucional en materia energética.
El objetivo del sector es asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar con energía suficiente, con calidad y a precios competitivos. Para el cumplimiento de sus objetivos, cuenta con cuatro estrategias básicas para la industria de petróleo y gas.
Para seguir la estrategia para exploración y producción de hidrocarburos, se derivan cinco líneas de acción: a) desarrollar la infraestructura para la evaluación adecuada de los recursos petroleros y su transformación en reservas probadas de hidrocarburos; b) asegurar la infraestructura para el desarrollo de estudios de información sísmica; c) implementar mejores prácticas para administrar la declinación de campos mediante la aplicación de métodos de recuperación secundaria y mejorada; d) gestionar los recursos para asegurar la disponibilidad de equipos, ductos y materiales de suministro para la extracción de hidrocarburos y; e) realizar rondas de licitaciones para la asignación de áreas de exploración y extracción a fin de atraer inversión privada que complemente la inversión pública en infraestructura.
Se llevarán a cabo inversiones estratégicas que busquen la sostenibilidad de los recursos petroleros, basándose en el potencial de los proyectos para incrementar la tasa de restitución de reservas. La inversión estimada para el periodo 2013-2018 será de 2 millones 426 mil millones de pesos, 86% mayor que la inversión pública entre 2007 y 2012.
Proyecto | Millones de Pesos |
---|---|
Cantarell | 233,179.1 |
Ku-Maloob-Zaap | 247,945.5 |
Burgos | 50,870.6 |
Chuc | 100,984.1 |
Antonio J. Bermúdez | 77,290.4 |
Tsimin-Xux | 102,725.2 |
Crudo Ligero Marino | 69,572.0 |
Bellota-Chinchorro | 39,434.1 |
Ek-Balam |
35,721.0 |
Yaxché | 50,166.0 |
Aceite Terciario del Golfo | 78,069.6 |
Área Perdido | 64,769.0 |
Campeche Oriente | 45,129.7 |
Chalabil | 42,399.2 |
Se espera que la inversión privada pueda canalizarse a más proyectos a través de rondas de licitación de campos petroleros, y que la presencia de compañías con amplia experiencia y modernas tecnologías aumente la producción petrolera del país.
Proyecto | Millones de pesos |
---|---|
Calidad de los Combustibles Fase Diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula | 45,623 |
Conversión de Residuales de Tula | 44,819 |
Conversión de Residuales de Salamanca | 43,659 |
Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta | 10,931 |
Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1 en Minatitlán | 4,528 |
Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero en Tamaulipas | 1,757 |
Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el Centro Procesador de Gas Nuevo Pemex | 1,721 |
Tren energético de la Refinería de Cadereyta | 1,355 |
Tren energético de la Refinería de Minatitlán | 757 |
Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, Guanajuato |
1,057 de Pemex 4,660 de CFE |
Turbogenerador a gas de 20-25 MW en sitio con recuperador de calor en Tamaulipas | 918 |
Petroquímica
Proyecto | Millones de pesos |
---|---|
Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos, Veracruz | 5,332 |
Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquímico Morelos | 4,111 |
Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en Complejo Petroquímico Morelos | 3,773 |
Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera | 3,266 |
Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 Mil Toneladas Anuales, Veracruz | 2,425 |
Rehabilitación de la Planta de Amoniaco No. IV, Integración y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 2,148 |
Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | 428 |
Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos | 362 |
Transporte y Almacenamiento
Para garantizar el suministro de gas natural para la industria y la generación de electricidad se ha desarrollado una estrategia integral para incrementar el transporte por medio de gasoductos. Se estima una inversión de alrededor de 230 mil millones de pesos, más de 800 por ciento más de lo que se invirtió entre 2007 y 2012.
Los principales proyectos de inversión serán:
Proyecto | Millones de Pesos |
---|---|
Plan de gasoductos en varios estados del norte y occidente del país, la mayor expansión en longitud y capacidad de transporte de gas natural. | 172,525 |
Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz | 2,786 |
Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de Pemex Refinación | 2,047 |
Infraestructura para incrementar la capacidad del sistema de almacenamiento y distribución Tuxpan-México | 1,086 |
Nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) Reynosa | 836 |
Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur | 787 |
Estación de compresión Emiliano Zapata | 144 |
Asimismo, en la región Sur-Sureste se estableció el programa para transporte de gas natural en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Quintana Roo. La CFE y Pemex fungirán como líderes de los proyectos, mientras que el sector privado podrá apoyar en el financiamiento y construcción de los ductos. En conjunto, se adicionarán 2,146 kilómetros de nuevos gasoductos que representan una inversión aproximada de 60 mil millones de pesos.